Publications of and about the BSI: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
===== Published by the BSI ===== | ===== Published by the BSI ===== | ||
''Bibliothèque sino-internationale'', Genève: Kundig, 1934. [in French] | * ''Bibliothèque sino-internationale, sections Genève, Shanghai''. Shanghai, Che Kiai Chou Kiu, Société limitée des "Editions internationales", 1934. [[Media:BSI Genève Shanghai 1934.pdf|→ PDF from BGE]] | ||
* ''Bibliothèque sino-internationale'', Genève: Kundig, 1934. [in French] | |||
* ''Bibliothèque sino-internationale'', Genève: Kundig, 1934. [in German] [[Media:BSI 1934 BSI Genève GER.pdf|→ PDF from Xavier Bouvier's private collection]] | |||
* 中國國際圖書館概要 [''=outline of the Sino-International Library''], ca 1934 [in Chinese]. [[Media:BSI 1934 in Chinese.pdf|→ PDF from Taipei University]] | |||
* ''Bibliothèque sino-internationale, Genève'': 2me édition, revue et augmentée; 27 illustrations. Genève,1936. [in French] [[Media:BSI 1936 BSI Genève 2e édition.pdf|→ PDF from BGE]] | |||
===== Articles in newspapers ===== | |||
* ''Geneva's Bibliothèque Sino-Internationale''. The China Critic [Shanghai], June 29, 1939 [in English] [[Media:The China Critic 1939 Geneva's Bibliotheque Sino-Internationale.pdf|→ PDF]] | |||
* Marcela de Juan: ''La Biblioteca Sino-Internacional de Ginebra.'' Revista Insula, no 17, Mayo 1947 [in Spanish] [[Media:Marcela de Juan 1947 La Biblioteca Sino-Internacional de Ginebra.pdf|→ PDF]] | |||
'' | |||
=== | ===Individual Volumes published by the BSI=== | ||
==== ''Publications de la Bibliothèque sino-internationale, Genève = Schriftenreihe der Bibliothek Sino-International, Genf.''==== | |||
====''Publications de la Bibliothèque sino-internationale, Genève = Schriftenreihe der Bibliothek Sino-International, Genf.''==== | |||
:N<sup>o</sup> 1 - Wang Guangqi : Die chinesische klassiche Oper. Genf : 1934. | :N<sup>o</sup> 1 - Wang Guangqi : Die chinesische klassiche Oper. Genf : 1934. | ||
Line 26: | Line 23: | ||
:N<sup>o</sup> 3 - Liu Nanming : Contribution à l'étude de la population chinoise. Genève, 1935. | :N<sup>o</sup> 3 - Liu Nanming : Contribution à l'étude de la population chinoise. Genève, 1935. | ||
:N<sup>o</sup> 4 - Yang Chengzhi : L'écriture et les manuscrits lolos. Genève : Imprimerie et Editions Union, 1935. | :N<sup>o</sup> 4 - Yang Chengzhi : L'écriture et les manuscrits lolos. Genève : Imprimerie et Editions Union, 1935. | ||
: N<sup>o</sup> 5 - Wu Dschi-han : Die wissenschaftlichen Untersuchungen über das chinesische Verkehrwesen | :N<sup>o</sup> 5 - Wu Dschi-han : Die wissenschaftlichen Untersuchungen über das chinesische Verkehrwesen | ||
===Periodicals=== | ===Periodicals published by the BSI === | ||
Orient et Occident. All PDFs from BGE | Orient et Occident. All PDFs from BGE | ||
Line 43: | Line 40: | ||
:N<sup>o</sup> 9 1935 [[Media:Orient et occident A1 09.pdf|→ PDF]] | :N<sup>o</sup> 9 1935 [[Media:Orient et occident A1 09.pdf|→ PDF]] | ||
:N<sup>o</sup> 10 1935 [[Media:Orient et occident A1 10.pdf|→ PDF]] | :N<sup>o</sup> 10 1935 [[Media:Orient et occident A1 10.pdf|→ PDF]] | ||
:N<sup>o</sup> 11 1935 [[Media:Orient et occident A1 11.pdf|→ PDF]] | :N<sup>o</sup> 11 1935 [[Media:Orient et occident A1 11.pdf|→ PDF]] | ||
:N<sup>o</sup> 12 1935 [[Media:Orient et occident A1 12.pdf|→ PDF]] | :N<sup>o</sup> 12 1935 [[Media:Orient et occident A1 12.pdf|→ PDF]] | ||
Année 2 | Année 2 | ||
Line 58: | Line 55: | ||
China Illustriert = Chine Illustrée = China Illustrated = 中國畫報. All PDFs from ULB Tyrol | China Illustriert = Chine Illustrée = China Illustrated = 中國畫報. All PDFs from ULB Tyrol | ||
: N<sup>o</sup> 1 - Août 1935 [[Media:Chine Illustrée 01-1935 08 red.pdf|→ PDF]] | :N<sup>o</sup> 1 - Août 1935 [[Media:Chine Illustrée 01-1935 08 red.pdf|→ PDF]] | ||
:N<sup>o</sup> 2 - Septembre 1935 [[Media:Chine Illustrée 02-1935 09 red.pdf|→ PDF]] | :N<sup>o</sup> 2 - Septembre 1935 [[Media:Chine Illustrée 02-1935 09 red.pdf|→ PDF]] | ||
:N<sup>o</sup> 3 - Octobre 1935 [[Media:Chine Illustrée 03-1935 10 red.pdf|→ PDF]] | :N<sup>o</sup> 3 - Octobre 1935 [[Media:Chine Illustrée 03-1935 10 red.pdf|→ PDF]] |
Latest revision as of 09:34, 10 June 2023
Presentations of the BSI
Published by the BSI
- Bibliothèque sino-internationale, sections Genève, Shanghai. Shanghai, Che Kiai Chou Kiu, Société limitée des "Editions internationales", 1934. → PDF from BGE
- Bibliothèque sino-internationale, Genève: Kundig, 1934. [in French]
- Bibliothèque sino-internationale, Genève: Kundig, 1934. [in German] → PDF from Xavier Bouvier's private collection
- 中國國際圖書館概要 [=outline of the Sino-International Library], ca 1934 [in Chinese]. → PDF from Taipei University
- Bibliothèque sino-internationale, Genève: 2me édition, revue et augmentée; 27 illustrations. Genève,1936. [in French] → PDF from BGE
Articles in newspapers
- Geneva's Bibliothèque Sino-Internationale. The China Critic [Shanghai], June 29, 1939 [in English] → PDF
- Marcela de Juan: La Biblioteca Sino-Internacional de Ginebra. Revista Insula, no 17, Mayo 1947 [in Spanish] → PDF
Individual Volumes published by the BSI
Publications de la Bibliothèque sino-internationale, Genève = Schriftenreihe der Bibliothek Sino-International, Genf.
- No 1 - Wang Guangqi : Die chinesische klassiche Oper. Genf : 1934.
- No 2 - Heinrich Stedelmann : Laotse und die Biologie. Genf : Impr. et Ed. Union, 1935.
- No 3 - Liu Nanming : Contribution à l'étude de la population chinoise. Genève, 1935.
- No 4 - Yang Chengzhi : L'écriture et les manuscrits lolos. Genève : Imprimerie et Editions Union, 1935.
- No 5 - Wu Dschi-han : Die wissenschaftlichen Untersuchungen über das chinesische Verkehrwesen
Periodicals published by the BSI
Orient et Occident. All PDFs from BGE
Année 1
- No 1 Août 1934 → PDF
- No 2 1934 → PDF
- No 3 1934 → PDF
- No 4 1934 → PDF
- No 5 1934 → PDF
- No 6 1935 → PDF
- No 7 1935 → PDF
- No 8 1935 → PDF
- No 9 1935 → PDF
- No 10 1935 → PDF
- No 11 1935 → PDF
- No 12 1935 → PDF
Année 2
- No 1 Août 1935 → PDF
- No 2 1935 → PDF
- No 3 1935 → PDF
- No 4 1935 → PDF
- No 5 1935 → PDF
- No 6 1936 → PDF
- No 7 1936 → PDF
- No 8-9 1936 → PDF
- No 10 1936 → PDF
- No 11-12 1936 → PDF
China Illustriert = Chine Illustrée = China Illustrated = 中國畫報. All PDFs from ULB Tyrol
- No 1 - Août 1935 → PDF
- No 2 - Septembre 1935 → PDF
- No 3 - Octobre 1935 → PDF
- No 4 - Novembre 1935 → PDF
- No 5 - Décembre 1935 → PDF
- No 6 - Janvier 1936 → PDF
- No 7 - Février 1936 → PDF
- No 8 - Mars 1936 → PDF
- No 9 - Avril 1936 → PDF
- No 10 - Mai 1936 → PDF
- No 11 - 1936 → PDF
- No 12 - 1937 → PDF
Exhibitions catalogues
Exposition d'art chinois: 12 Septembre au 11 Octobre 1934, sous les auspices de la Bibliothèque sino-internationale Genève. Genève : Union S.A., 1934. 32 p. , 16 pl.; 24 cm.
Ausstellung Chinesische Malerei der Gegenwart : aus den Sammlungen von Oskar P. Trautmann und der Bibliothèque Sino-Internationale Genève ; Architektur-Ausstellung Bauten und Projekte der Jungen : 10. bis 31. Mai 1942. → PDF from Xavier Bouvier's private collection.
Exposition des oeuvres de Liu Yah-Fan, sculpteur : Bibliothèque sino-internationale. Genève : Bibliothèque sino-internationale, 1943.
Exposition d'art pictural chinois ancien et moderne : organisée par la Bibliothèque sino-internationale, Genève : Musée Rath, [Genève], 5-27 juillet 1947.
Chinesische Steinabklatsche; 34 Reproduktionen nach chinesischen Stein Abktatschen aus den Sammlungen von Professor Dr. Otto Fischer, Ascora, Dr. Tienshe Hu, Genève und der Bibliothèque sino-internationale, Genève; [Zürich], 1944.
Varia
Calendrier d'Art Chinois 1935. → PDF from Karlsruher Institut für Technologie Library
Calendrier d'Art Chinois 1936. → PDF from Xavier Bouvier's private collection.
Calendrier d'Art Chinois 1944.
Série de 30 photos de la Bibliothèque Sino-Internationale.
Affiche : Exposition d'Art Chinois, Galerie Motte, rue du Rhône 7 - Genève, du 11 août au 23 septembre / MB monogr. Maurice Barraud, Genève : Galerie Motte, 1949, 1 affiche ; 98,5 x 65 cm LINK